Support Center
Comunidades de Clientes BGP
Clientes que desejam alterar a preferência local em suas rotas.
Os clientes BGP da NTT têm a opção de afetar a nossa preferência local em suas rotas ao marcar suas rotas com as seguintes comunidades:
Comunidade | Local-Pref | Descrição |
(default) | 120 | customer |
65520:nnnn | 50 | only within country origin <nnnn> (see country origin list below) |
65530:nnnn | 50 | only within region <nnnn> (see region list below) |
2914:435 | 50 | only beyond the connected country |
2914:436 | 50 | only beyond the connected region |
2914:450 | 96 | customer fallback |
2914:460 | 98 | peer backup |
2914:470 | 100 | peer |
2914:480 | 110 | customer backup |
2914:490 | 120 | customer default |
2914:666 | blackhole |
Clientes que desejam alterar seus anúncios de rotas para outros clientes.
Os clientes BGP da NTT têm a opção de inserir prepends para todos os outros clientes BGP da NTT BGP com as seguintes comunidades:
Comunidade | Descrição |
2914:411 | prepends o/b para customer 1x |
2914:412 | prepends o/b para customer 2x |
2914:413 | prepends o/b para customer 3x |
Clientes que desejam alterar seus anúncios de rotas para peers.
Os clientes BGP da NTT têm a opção de prepend para todos os peers da NTT com as seguintes comunidades:
Comunidade | Descrição |
2914:421 | prepends o/b para customer 1x |
2914:422 | prepends o/b para customer 2x |
2914:423 | prepends o/b para customer 3x |
2914:429 | não anuncia para nenhum peer |
2914:439 | 2914:439 não anuncia para nenhum peer fora da região |
Nota: 2914 é o prepend ASN em todos os casos. Se for usado, o 654xx:nnn anula o 655xx:nnn e o 2914:429, 655xx:nnn anula as comunidades 2914:42x.
Clientes que desejam alterar seus anúncios de rota para peers selecionados..
Os clientes BGP da NTT têm a opção de prepend para peers selecionados com as seguintes comunidades, onde nnn é o ASN do peer:
Comunidade | Descrição |
65400:nnn | não anuncia para peer nnn na América do Norte |
65401:nnn | prepend o/b para peer nnn 1x na América do Norte |
65402:nnn | prepend o/b para peer nnn 2x na América do Norte |
65403:nnn | prepend o/b para peer nnn 3x na América do Norte |
65410:nnn | anuncia para peer nnn na América do Norte, ignora 2914:429 e 65500:nnn |
65420:nnn | do not advertise to peer nnn na Europa |
65421:nnn | prepend o/b para peer nnn 1x na Europa |
65422:nnn | prepend o/b para peer nnn 2x na Europa |
65423:nnn | prepend o/b para peer nnn 3x na Europa |
65430:nnn | anuncia para peer nnn na Europa, ignora 2914:429 e 65500:nnn |
65440:nnn | do not advertise to peer nnn na Ásia |
65441:nnn | prepend o/b para peer nnn 1x na Ásia |
65442:nnn | prepend o/b para peer nnn 2x na Ásia |
65443:nnn | prepend o/b para peer nnn 3x na Ásia |
65450:nnn | anuncia para peer nnn na Ásia, ignora 2914:429 e 65500:nnn |
65460:nnn | do not advertise to peer nnn na América do Sul |
65461:nnn | prepend o/b para peer nnn 1x na América do Sul |
65462:nnn | prepend o/b para peer nnn 2x na América do Sul |
65463:nnn | prepend o/b para peer nnn 3x na América do Sul |
65470:nnn | anuncia para peer nnn na América do Sul, ignora 2914:429 e 65500:nnn |
65500:nnn | não anuncia para peer nnn |
65501:nnn | prepend o/b para peer nnn 1x |
65502:nnn | prepend o/b para peer nnn 2x |
65503:nnn | prepend o/b para peer nnn 3x |
65510:nnn | anuncia para peer nnn, ignora 2914:429 |
Nota: 2914 é o prepend ASN em todos os casos. Se for usado, 654xx:nnn anula 655xx:nnn e 2914:429, 655xx:nnn anula as comunidades 2914:42x.
Para uma granularidade mais avançada, seguem comunidades bgp adicionais que os clientes podem usar para alterar seus anuncios de rotas para outros clientes ou peers BGP da NTT, conforme indicado nas Descrições:
Comunidade | Descrição |
2914:4011 | prepend o/b para todos clientes 1x na América do Norte |
2914:4012 | prepend o/b para todos clientes 2x na América do Norte |
2914:4013 | prepend o/b para todos clientes 3x na América do Norte |
2914:4021 | prepend o/b para todos peers 1x na América do Norte |
2914:4022 | prepend o/b para todos peers 2x na América do Norte |
2914:4023 | prepend o/b para todos peers 3x na América do Norte |
2914:4029 | não anunciar para nenhum peer na América do Norte |
2914:4211 | prepend o/b para todos clientes 1x na Europa |
2914:4212 | prepend o/b para todos clientes 2x na Europa |
2914:4213 | prepend o/b para todos clientes 3x na Europa |
2914:4221 | prepend o/b para todos peers 1x na Europa |
2914:4222 | prepend o/b para todos peers 2x na Europa |
2914:4223 | prepend o/b para todos peers 3x na Europa |
2914:4229 | não anunciar para nenhum peer na Europa |
2914:4411 | prepend o/b para todos clientes 1x na Ásia |
2914:4412 | prepend o/b para todos clientes 2x na Ásia |
2914:4413 | prepend o/b para todos clientes 3x na Ásia |
2914:4421 | prepend o/b para todos peers 1x na Ásia |
2914:4422 | prepend o/b para todos peers 2x na Ásia |
2914:4423 | prepend o/b para todos peers 3x na Ásia |
2914:4429 | não anunciar para nenhum peer na Ásia |
2914:4611 | prepend o/b para todos clientes 1x na América do Sul |
2914:4612 | prepend o/b para todos clientes 2x na América do Sul |
2914:4613 | prepend o/b para todos clientes 3x na América do Sul |
2914:4621 | prepend o/b para todos peers 1x na América do Sul |
2914:4622 | prepend o/b para todos peers 2x na América do Sul |
2914:4623 | prepend o/b para todos peers 3x na América do Sul |
2914:4629 | não anunciar para nenhum peer na América do Sul |
Comunidades marcadas em rotas enviadas a clientes
Comunidade | Descrição |
2914:410 | NTT e rotas de clientes |
2914:420 | Rotas de peers |
Origens MSA EUA (2914:10–) | |
2914:1001 | Ashburn, VA |
2914:1002 | Atlanta, GA |
2914:1003 | Chicago, IL |
2914:1004 | Dallas, TX |
2914:1004 | Houston, TX |
2914:1005 | Los Angeles, CA |
2914:1006 | Miami, FL |
2914:1007 | Seattle, WA |
2914:1008 | Milpitas, CA |
2914:1008 | Mountain View, CA |
2914:1008 | Palo Alto, CA |
2914:1008 | San Jose, CA |
2914:1008 | Santa Clara, CA |
2914:1008 | San Francisco, CA |
2914:1009 | New York, NY |
2914:1009 | Newark, NJ |
2914:1010 | Sacramento, CA |
2914:1011 | Boston, MA |
2914:1012 | Toronto, Canada |
Origens MSA UE (2914:12–) | |
2914:1201 | Dusseldorf, Alemanha |
2914:1201 | Frankfurt, Alemanha |
2914:1203 | Londres, Inglaterra |
2914:1204 | Madri, Espanha |
2914:1205 | Paris, França |
2914:1206 | Amsterdam, Holanda |
2914:1207 | Varsóvia, Polônia |
2914:1208 | Sofia, Bulgária |
2914:1209 | Budapeste, Hungria |
2914:1210 | Bucareste, Romênia |
2914:1212 | Milão, Itália |
2914:1213 | Munique, Alemanha |
2914:1214 | Estocolmo, Suécia |
2914:1215 | Viena, Áustria |
2914:1216 | Barcelona, Espanha |
2914:1217 | Valencia, Spain |
2914:1218 | Luxembourg City, Luxembourg |
Origens MSA ÁSIA (2914:14–) | |
2914:1401 | Kuala Lumpur, Malaysia |
2914:1402 | New Territories, Hong Kong |
2914:1403 | Osaka, Japão |
2914:1404 | Seoul, Coréia do Sul |
2914:1405 | Cingapura |
2914:1406 | Sydney, Australia |
2914:1407 | Taipei, Taiwan |
2914:1408 | Tóquio, Japão |
2914:1409 | Tseung Kwan O, Hong Kong |
2914:1410 | Jakarta, Indonesia |
2914:1411 | Bandar Seri Begawan, Brunei |
2914:1412 | Bangkok, Thailand |
Origens MSA América do Sul (2914:16–) | |
2914:1601 | São Paulo, Brasil |
Origens países América do Norte (2914:20–) | |
2914:2000 | us (United States) |
Origens países europeus (2914:22–) | |
2914:2201 | uk (Reino Unido) |
2914:2202 | de (Alemanha) |
2914:2203 | nl (Holanda) |
2914:2204 | fr (França) |
2914:2205 | es (Espanha) |
2914:2207 | pl (Polônia) |
2914:2208 | bg (Bulgária) |
2914:2209 | hu (Hungria) |
2914:2210 | ro (Romênia) |
2914:2211 | be (Belgium) |
2914:2212 | it (Itália) |
2914:2213 | se (Suécia) |
2914:2214 | at (Áustria) |
2914:2215 | lx (Luxembourg) |
Origens países asiáticos (2914:24–) | |
2914:2401 | jp (Japão) |
2914:2402 | au (Australia) |
2914:2403 | hk (Hong Kong) |
2914:2404 | tw (Taiwan) |
2914:2405 | kr (Korea) |
2914:2406 | sg (Cingapura) |
2914:2407 | my (Malásia) |
2914:2408 | id (Indonésia) |
2914:2409 | bn (Brunei) |
2914:2410 | th (Thailand) |
Origens países América do Sul (2914:26–) | |
2914:2601 | br (Brasil) |
Origens regiões do mundo (2914:3—) | |
2914:3000 | EUA |
2914:3075 | Cliente região EUA |
2914:3200 | Europa |
2914:3275 | Cliente região Europa |
2914:3400 | Ásia |
2914:3475 | Cliente região Ásia |
2914:3600 | América do Sul |
2914:3675 | Cliente região América do Sul |
BGP IPv4 política de filtros peer
Segue a política de filtros da NTT com seus peers:
Inbound (Entrada)
- A NTT só aceita prefixos de comprimento /24 ou menos, de espaço classe tradicional A, B e C.
- A NTT usa filtros max-prefix na maior parte das trocas públicas. O filtro max-prefix é configurado para 110% do valor que for o mais alto dentre os seguintes valores:
- número de prefixos anunciados nas últimas 24 horas
- número de prefixos registrados nos registros de roteamento sob “as-set” do peer, se esse número for menor que 5.000.
Outbound (Saída)
- A NTT aceitará qualquer prefixo adequadamente registrado de nossos clientes mas só anunciará prefixos /24 ou mais curtos para nossos peers.
- Todos os anúncios da NTT são registrados em um dos cadastros de roteamento e incluídos em “as-set” AS2914:AS-GLOBAL.
A NTT se reserve o direito de fazer alterações nesta política sem aviso prévio.
Política para filtro BGP IPv6 peer
Os anúncios para filtros IPV6 Internet Community são baseados nas alocações IPV6 vindas da ARIN. As alocações (e filtragem) são necessárias para podermos minimizar a expansão da routing table. Qualquer cliente com requisito de BGP multi-homing, seja agora ou no futuro, deve se candidatar para espaço Provider Independent (PI) IPv6 diretamente junto à ARIN. A ARIN pode também alocar /48 de espaço de infraestrutura crítica, com apresentação de uma justificativa (por ex., operadores de root domain). Clientes com conexões múltiplas à rede NTT podem anunciar prefixos mais longos juntamente com sua alocação ARIN para poder gerenciar seu tráfego de entrada com mais eficácia, mas prefixos mais longos que /48 não serão propagados além da backbone AS2914.
Clique aqui para mais informações sobre as políticas da ARIN sobre designação e alocação de IPv6: http://www.arin.net/policy/nrpm.html#six
Segue a política de filtragem da NTT com seus peers:
Inbound
- A NTT aceitará prefixos de /48 ou mais curtos dos nossos peers.
Outbound
- A NTT anunciará prefixos de /48 ou mais curtos para nossos peers.
A NTT se reserve o direito de fazer alterações nesta política sem aviso prévio.
Cadastro de Roteamento da Rede Global IP da NTT
A Rede Global IP da NTT exige que todos os clientes que utilizam BGP inscrevam cada uma das rotas que serão anunciadas. Essa inscrição pode ser feita de duas maneiras:
- no cadastro de roteamento da Rede Global IP da NTT, ou
- em um dos cadastros de roteamento de Internet espelhados no cadastro de roteamento da Rede Global IP da NTT.
Todas as rotas anunciadas devem ser inscritas em forma de prefixo exato. Isso é uma medida de salvaguarda para proteger a Rede Global IP da NTT (e o resto da Internet) contra anúncios acidentais de prefixos que não pertencem ao ASN, anúncio acidental de qualquer /32 no âmbito de um prefiro IPv4 e erros similares que já causaram interrupção/instabilidade (vários dias) em outros ISPs. A lista atual de cadastros espelhados é:
- AfriNIC
- altdb
- apnic
- arin
- BBOI
- bell
- gt
- jpirr
- level3
- radb
- rgnet
- ripe
- savvis
- TC
Todos os clientes da Rede Global IP da NTT já podem inscrever suas rotas no cadastro de roteamento da Rede Global IP da NTT. Clique aqui para obter mais informações sobre esse cadastro.
Nota: Favor verificar com cuidado se todos os seus Route Objects (ROs) estão de fato inscritos em seu ASN ou AS-SET. Além disso, não recomendamos confiar em proxy ROs (ROs substitutos). Assim como são criados automaticamente, eles também podem ser deletados automaticamente.
Dampening (Atenuação) de Rotas
A Rede Global IP da NTT não usa o dampening de rotas.
MEDs
A Rede Global IP da NTT aceita MEDs dos seus clientes.
Serviço Blackhole (e o novo serviço Selective Blackhole)
Os clientes têm a opção de anunciar hospedeiros marcados (tagged) com 2914:666 para fazer o peering v4 e v6.
Qualquer hospedeiro 32 ou /128 marcado com esta Comunidade será descartado no momento em que chegar na nossa rede. O prefixo /32 ou /128 tem que ser o mesmo prefixo que consta do filtro BGP de ingresso existente no cliente. Por default, os peers não são configurados para a função blackhole. Favor entrar em contato aom NTT NOC @ noc@gin.ntt.net para esta modalidade.
No início de março de 2015, a NTT começou a oferecer o Selective Blackholing. Esse serviço possibilita limitar o escopo do blackholing a certas áreas geográficas, permitindo uma aplicação mais estratégica para o serviço blackhole.
Comunidades Blackhole Selecionadas | |
2914:661 | apenas blackhole dentro da região do anúncio originado |
2914:661 | apenas blackhole dentro do país do anúncio originado |
2914:660 | apenas blackhole fora da região do anúncio originado |
2914:664 | apenas blackhole fora do país do anúncio originado |
Contact the Global IP Network Team
Thank you for your interest in the Global IP Network.
Please click the button below and fill out the form, and a representative will contact you shortly.
NTT | Global IP Network
NTT is a global leader in all Internet-related businesses. Our Tier 1 Global IP Network, consistently ranked among the top networks worldwide, spans the Americas, Europe, Asia and Oceania, providing the best possible environment for content, data and video transport through a single autonomous system number (AS2914).
© 2023 NTT | Global IP Network